Tarifs
Liste de prix
Mise à jour le 1er Septembre 2023
| LISTE DE PRIX 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET COMMERCIALE | Annuel | |||||||||||||||||||||||||||
| Location 1250 pieds carrés | 2,500 $ | |||||||||||||||||||||||||||
| Location 2500 pieds carrés | 5,000 $ | |||||||||||||||||||||||||||
| Location 5000 pieds carrés | 10,000 $ | |||||||||||||||||||||||||||
| Location de plus de 5000 pieds carrés | Demandez une soumission | |||||||||||||||||||||||||||
| ENTREPOSAGE INTÉRIEUR | Mensuel | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions variables | 90$ à 125$ / mois selon dimension | |||||||||||||||||||||||||||
| ENTREPOSAGE SPÉCIALISÉ (ROULOTTE, VÉHICULE, REMORQUE, ETC.) | Annuel | Mensuel | ||||||||||||||||||||||||||
| 11' x 20' extérieur | 600 $ | Demandez une soumission | ||||||||||||||||||||||||||
| 11' x 25' extérieur | 700 $ | Demandez une soumission | ||||||||||||||||||||||||||
| 11' x 30' extérieur | 800 $ | Demandez une soumission | ||||||||||||||||||||||||||
| 11' x 35' extérieur | 900 $ | Demandez une soumission | ||||||||||||||||||||||||||
| 11' x 40' extérieur | 1,000 $ | Demandez une soumission | ||||||||||||||||||||||||||
| 11' x 45' extérieur | 1,100 $ | Demandez une soumission | ||||||||||||||||||||||||||
| 11' x 50' extérieur | 1,200 $ | Demandez une soumission | ||||||||||||||||||||||||||
| OUVERTURE OU HIVERNISATION DE VR | Forfait | |||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture ou Fermeture de roulotte | 90 $ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture ou Fermeture de motorisé | 150 $ | |||||||||||||||||||||||||||
| OUVERTURE OU HIVERNISATION DE BATEAU | Forfait | |||||||||||||||||||||||||||
| Bateau de 20 pieds et moins | 120 $ | |||||||||||||||||||||||||||
| Bateau de 21 à 39 pieds | 135 $ | |||||||||||||||||||||||||||
| Bateau de 40 pieds et plus | 150 $ | |||||||||||||||||||||||||||
| PELLICULE THERMORÉTRACTABLE | Prix au pied carré | |||||||||||||||||||||||||||
| Installation de pellicule thermorétractable | Prix à venir | |||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPORT DE BATEAU ET DE ROULOTTE | Forfait | |||||||||||||||||||||||||||
| Transport de bateau et de roulotte (taux horaire) | 140$/base (peut varier selon distance) | |||||||||||||||||||||||||||
| Aucun frais d'ouverture de dossier. Dépôt de 25$ pour puce de clôture. | ||||||||||||||||||||||||||||
ENTREPOSAGES 3R
RÉSERVEZ MAINTENANT VOTRE EMPLACEMENT !